Т-170Б болотоход
Продукция → ЧТЗ бульдозеры → Т-170Б болотоход
Цена:
договорная
В наличии: 1.00
Двигатель:
- Д180.121-1
Описание Т-170Б болотоход
Трактор предназначен для использования на грунтах с малой несущей способностью (болота, снежный покров, оттаявший мерзлый грунт и др.)
Технические характеристики Т-170Б болотоход
Двигатель
Параметр | Значение |
Модель | Д180.121-1 (Д-160.11Б-1) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 103 (140)или 132 (180) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1070 |
Удельный расход топлива при экслуатационной мощности, г/кВт (ч/л.с.ч) | не более 215 (158) |
Скорости движения на передачах, км/ч
Механическая трансмиссияПараметр | Значение | |
Мощность, л.с. | 180 | 140 |
Переднего хода | ||
I | 2,58 - 3,08 | 2,21 - 2,63 |
II | 3,58 - 4,26 | 3,06 - 3,64 |
III | 5,19 - 6,19 | 4,44 - 5,3 |
IV | 8,75 - 10,38 | 7,48 - 8,89 |
Заднего хода | ||
I | 3,01 | 2,58 |
II | 4,17 | 3,57 |
III | 6,06 | 5,19 |
IV | 10,2 | 8,73 |
Ходовая система
Параметр | Значение |
Трансмиссия | механическая или гидромеханическая |
Количество опорных катков с каждой стороны | 7 |
Ширина башмаков гусеницы,мм | 900 или 690 |
Количество башмаков гусеницы с каждой стороны | 45 |
Удельное давление на грунт МПа | 003 или 0042 |
Гидромеханическая трансмиссия, мощность 180 л.с.
Параметр | Значение | |
Переднего хода | Заднего хода | |
I | 0 ... 3,15 | 0 ... 3,91 |
II | 0 ... 5,58 | 0 ... 6,93 |
III | 0 ... 8,78 | 0 ... 10,91 |
Трактор может быть оснащен системой прямого электростартерного пуска.
Габаритные размеры
Параметр | Значение |
Длина, мм | 4825 |
Ширина, мм | 3230 |
Высота, мм | 3145 |
Колея, мм | 2282 |
База, мм | 3225 |
Масса, кг | 17300 |
Трактор с бульдозерным оборудованием Б-170 М1Б.01В4
На трактор может быть установлено бульдозерное оборудование с прямым отвалом (В4). Рыхлительное оборудование на этом тракторе не применяется. Бульдозерное оборудование для болотоходного трактора предназначено для выполнения землеройных работ на грунтах с пониженной несущей способностью.
Основные размеры и параметры бульдозерного оборудования
Параметр | Значение |
Объем призмы волочения , куб.м | 5,3 |
Ширина отвала, мм | 4260 |
Высота отвала, мм | 1350 |
Максимальный подъем, мм | 1220 |
Максимальное заглубление, мм | 470 |
Регулировка угла резания, град | 10 |
Масса , кг | 2870 |
Габаритные размеры трактора с бульдозерным оборудованием
Параметр | Значение |
Высота, мм | 3145 |
Длина, мм | 6255 |
Ширина, мм | 4260 |
Масса, кг | 19560 |